整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六福田多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9500 | 额定质量(Kg) | 8370 |
接近角/离去角 | 18/25 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8970,8650x2500x3700 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 弹簧片数 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,5500,4500,5500,4700,5150,5750 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 2008,2008,1960,1931 | 后轮距 | 1860,1860,1840 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 89,89,80 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 | 169 169 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 | |