国六福田欧马可S1冷藏车
发布日期:2021-04-10 10:06:24
木质工艺上装配置:
冷藏车箱体是采用先进的木质工艺。
采用断桥隔热技术,一次成型。
箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板用螺丝连接、
中间8CM保温层压制而成、加厚3.0玻璃钢、
高强度粘合剂、抽真空、热压成型。
外框采用304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件。
箱体拼接出来不打胶无缝隙,降温速度快、散温慢、保温效果好。
门带斜边,副梁是510大梁钢一次性折成,用压板锁紧,
侧护网和后保险杠一次性成型,用螺丝锁紧。
肉钩车采用400mm排版结构,箱体承载力更强,稳定性更好
车辆底盘配置:福田欧马可S1冷藏车(国六)
BJ5048XLC-F3
整车尺寸:5995*2340*3220 箱体尺寸:4080*2100*2100 功率/马力:96KW/131马力2780排量 福田康明斯发动机(F2.8NS6B131) 7.00R16LT轮胎
福田奥铃联合戴姆勒-奔驰
康明斯开发的中高端轻卡速运(原CTS-1880)可翻转1880宽体金属漆驾驶室 康机独有EBP节油开关 5档ZF釆埃弗/万里扬变速箱
5吨后桥 前照地镜 动力转向 多功能四向调节方向盘 无骨雨刷 空调 定速巡航 方向助力 气刹(带断气刹)前盘后鼓式带威伯科ABS
中控锁+电动玻璃+遥控钥匙 刹车自调臂 自动大灯带可调高度 国六时代环保达标车型
轴距:33607.00r16钢丝胎,电动门窗,空调,动转,断气刹,ABS,中控锁,遥控钥匙,巡航定速,刹车自调臂,可调大灯
冷机配置;
根据实际需要,根据货物种类。可选装国产或者进口品牌-5度 -15度 冷藏机组。全国联保。
福田BJ5048XLC-F3冷藏车主要技术参数 |
产品商标 | 福田 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆型号 | BJ5048XLC-F3 | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .8,10.8,10.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.选装导流罩;选装两侧单、双、无侧开门;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.2.ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156发动机最大净功率分别为93kw、112kw.4.选装前围及前部灯具,前下视镜为选装件可不装,选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货箱内部长度为3700mm,单排驾驶室对应货箱内部长度为4080mm.5.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0/20,选装材料为20号钢的侧防护、选装铝合金6061-T6侧防护.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A,选装材料为AL6082-T6的后下部防护装置。后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地高度470mm;6.发动机F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156对应油耗值为10.8;7.货厢顶部封闭,不可开启.8.准拖挂车总质量为3500kg,中置轴挂车的牵引杆深入量750mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷350kg. |
福田BJ5048XLC-F3冷藏车底盘参数 |
底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1110/1525 |
110/149
福田BJ5048XLC-F3冷藏车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 |
|