楚飞CLQ5040XLC6GL冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 楚飞 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLQ5040XLC6GL | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2098×2950 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1090,1155 |
整备质量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1400/3095 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .69 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号:CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A发动机最大净功率为99kW,对应油耗值为10.69(L/100km);选装后门样式;在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启. |
楚飞CLQ5040XLC6GL冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | 1763 | |
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1580 | |
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 | 875/1810 |
103/140
楚飞CLQ5040XLC6GL冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 |